対象 | コース | レベル | 練習目標 | ステージ | クリアー(合格)基準 | 次回 レベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児のみ | キッズ | 12級 | 水慣れ | 12-1 | 先生と一緒にプールで楽しく遊ぶ | フロアーの上を元気よく歩く | 11級へ | ||
12-2 | 口まで水の中に入れることが出来る | ワニ歩きが出来る | |||||||
12-3 | 口からブクブクを出すことが出来る | カニ歩きが出来る | |||||||
12-4 | 鼻から息を出すことが出来る | とびつきが出来る(顔付けなし) | |||||||
11級 | 顔付け | 11-1 | 顔付けが出来る | 10級へ | |||||
11-2 | 顔付けが5秒出来る | ||||||||
11-3 | 耳まで顔付けが出来る | ||||||||
11-4 | 耳まで顔付けが5秒出来る | ||||||||
10級 | 水中動作 | 10-1 | 先生と一緒にボビング5回 | 9級へ | |||||
10-2 | 先生と一緒に肩けのび5秒 | ||||||||
10-3 | ひとりでボビング5回 | ||||||||
10-4 | 先生と一緒に肩けのび10秒 | ||||||||
幼児・学童 | 9級 | ストリームライン(浮き身) | 9-1 | 浮くことが出来る | 背面で浮くことが出来る | 8級へ | |||
9-2 | スタート・ゴールの姿勢が出来る | 背面でのスタート・ゴールの姿勢が出来る | |||||||
9-3 | ビート板浮き身5m | ビート板背浮き5秒 | |||||||
9-4 | けのび5m | 背浮き5秒 | |||||||
8級 | グライドキック | 8-1 | 腰かけキック | ビート板背キック5秒 | 7級へ | ||||
8-2 | 先生と一緒にきをつけキック | ビート板キック(顔上げ)12.5m | |||||||
8-3 | グライドキック5m | ビート板キック(呼吸付き)12.5m | |||||||
8-4 | グライドキック8m | (一社)日本スイミングクラブ協会認定基準 | |||||||
7級 | クロール | 7-1 | サイドキック(左右)25m | 背キック12.5m | 6級へ |
JSCAジュニア |
認定料 1,100円 |
||
7-2 | ローリングキック(左右)25m | ビート板キック(顔上げ)25m | |||||||
7-3 | 片手クロール(左右)25m | ビート板キック(呼吸付き)25m | |||||||
7-4 | クロール25m | ||||||||
6級 | 背泳ぎ | 6-1 | ローリングキック25m | 5級へ | JSCAジュニア 5級が認定されます |
認定料 1,100円 |
|||
6-2 | 背キック(ストリームライン)25m | ||||||||
6-3 | 片手背泳ぎ25m | ||||||||
6-4 | 背泳ぎ25m | ||||||||
5級 | 平泳ぎ バタフライ |
5-1 | 平泳ぎキック25m | 4級へ | JSCAジュニア 4級が認定されます |
認定料 1,100円 |
|||
5-2 | 平泳ぎ25m | ||||||||
5-3 | 片手バタフライ25m | ||||||||
5-4 | バタフライ25m | ||||||||
4級 | 4種目50m | 4-1 | 背泳50m | 3級へ | JSCAジュニア 3級が認定されます |
認定料 1,300円 |
|||
4-2 | クロール50m | ||||||||
4-3 | 平泳50m | ||||||||
4-4 | バタフライ50m | ||||||||
選手育成上級 | 3級 | 個人メドレー100m | 3-1 | ヘッドファースト10m・フッドファースト10m | 2級へ | JSCAジュニア 2級が認定されます |
認定料 1,500円 |
||
3-2 | 個人メドレー100m完泳 | ||||||||
2級 | 個人メドレー200m | 2-1 | 個人メドレー200m完泳 | 1級へ |
JSCAジュニア 1級が認定されます |
認定料 2,000円 |
|||
1級 | タイムトライアル | 1-1 | 4種目50m・個人メドレー200mのタイムトライアル | 選手へ |
JSCAジュニア 段が認定されます |